校内各单位:
现将2024年5月全校各单位教职工(含校管合同工)出勤情况(产假、护理假、丧假、进修学习、外借挂职、工伤等除外)进行通报,具体出勤情况如下:
序号 | 单位名称 | 姓 名 | 请假类别 | 请假时长(天) | 备注 |
1 | 党委教师工作部(人事处) | 蒋鹏 | 事假 | 2 |
|
2 | 党委教师工作部(人事处) | 孙瑜 | 病假 | 17 |
|
3 | 党委教师工作部(人事处) | 孙瑜 | 事假 | 1 |
|
4 | 党委教师工作部(人事处) | 雷震 | 病假 | 16 |
|
5 | 党委教师工作部(人事处) | 孙波 | 病假 | 15 |
|
6 | 党委教师工作部(人事处) | 付玲 | 事假 | 0.5 |
|
7 | 党委保卫部(处) | 王志强 | 病假 | 6 |
|
8 | 国有资产与实验设备管理处 | 张生鑫 | 事假 | 2.5 |
|
9 | 国有资产与实验设备管理处 | 杨戟 | 事假 | 1.5 |
|
10 | 国有资产与实验设备管理处 | 段亦锐 | 事假 | 0.5 |
|
11 | 国有资产与实验设备管理处 | 何洋 | 事假 | 1 |
|
12 | 国有资产与实验设备管理处 | 龙宇 | 事假 | 0.5 |
|
13 | 图书馆 | 柏鹏英 | 事假 | 1 |
|
14 | 继续教育学院 | 石旭初 | 事假 | 2 |
|
15 | 后勤保障处 | 王英 | 病假 | 9 |
|
16 | 后勤保障处 | 都洪双 | 事假 | 1 |
|
17 | 学报编辑部 | 石迎春 | 事假 | 2 |
|
18 | 公共实验教学中心 | 陈巧玲 | 事假 | 2 |
|
19 | 公共实验教学中心 | 岳建 | 病假 | 4 |
|
20 | 范长江新闻学院 | 李友莉 | 病假 | 6 |
|
21 | 外国语学院 | 李光怡 | 病假 | 31 |
|
22 | 外国语学院 | 何珊 | 事假 | 0.5 |
|
23 | 教育科学学院 | 白瑞芳 | 病假 | 3 |
|
24 | 地理与资源科学学院 | 游雅欣 | 病假 | 12 |
|
25 | 地理与资源科学学院 | 肖鸿元 | 事假 | 5 |
|
26 | 化学化工学院 | 朱明光 | 事假 | 2 |
|
27 | 音乐学院 | 黄亚雯 | 病假 | 25 |
|
28 | 音乐学院 | 吴佳轩 | 事假 | 5 |
|
其余教职工为全勤。
专此通报。
人事处
2024年6月8日